Шаровый кран Ду100 фланцевый в Ереване

Подбор по параметрам
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, 11с67п, цельносварной 1,309 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, стальной 1,902 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, стальной, полнопроходной 2,020 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, 11с67п, стальной 1,215 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый 2,436 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16 1,996 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру25 2,570 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру25, стальной 1,496 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, стальной 2,077 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, чугунный 3,377 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру25, полнопроходной 2,519 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, полнопроходной 2,294 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, стальной, короткий 1,288 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, 11с67п, стальной, полнопроходной 2,525 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру1.6, стальной 1,364 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, 11с41п, стальной 1,748 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, нержавеющий, полнопроходной 6,604 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, нержавеющий 6,400 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру25, стальной, с рукояткой 4,564 ֏
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, стальной, с рукояткой 4,375 ֏