Кран шаровый Ду150 фланцевый в Ереване

Подбор по параметрам
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с67п, цельносварной 2,774 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, полнопроходной 4,968 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной 4,938 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16 4,262 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с67п, стальной 2,676 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, полнопроходной 5,251 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, с редуктором 13,250 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, чугунный 7,432 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру25 5,925 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый стальной 5,497 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру1.6, стальной 3,175 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру1.6, стальной, полнопроходной 4,307 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру1.6, 11с69п, стальной, цельносварной 1,393 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, стандартнопроходной 7,463 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с67п, стальной, полнопроходной 4,938 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с67п, стальной, короткий 2,908 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, короткий 2,875 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, нержавеющий, полнопроходной 14,084 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, стальной, стандартнопроходной, с редуктором 12,015 ֏
Кран шаровой Ду150 (6") фланцевый Ру16, 11с10фт, стальной 4,879 ֏