Кран шаровый фланцевый Ду80 в Ереване

Подбор по параметрам
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, 11с67п, цельносварной 768 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, стальной 1,437 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, стальной, полнопроходной 868 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16 1,182 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), нержавеющий 5,340 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, 11с67п, стальной 844 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру25 1,653 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), стальной 1,517 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, чугунный 1,997 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру25, стальной 1,477 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, стальной, короткий 885 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру25, полнопроходной 1,153 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, полнопроходной 1,237 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, 11с67п, стальной, полнопроходной 1,173 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру1.6, стальной 964 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, 11с42п, стальной 752 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, 11с41п, стальной 708 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), нержавеющий, узкий 4,000 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру25, стальной, короткий 1,505 ֏
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, 11с942п, стальной, под привод 565 ֏