экспресс-доставка на объект
минимальная партия 1 кг
наличный и безналичный расчёт
Проволока медно-никелевая 2 мм, МНЖМц30-1-1, вес 1 метра 0.028 кг, цена за тонну | 86,400 ֏ | ||
Проволока медно-никелевая 0.8 мм, ПАНЧ-11, сварочная, ТУ 48-21-593-85, вес 1 метра 0.004 кг, цена за кг | 317 ֏ | ||
Проволока медно-никелевая 1.2 мм, ПАНЧ-11, сварочная, вес 1 метра 0.010 кг, цена за кг | 317 ֏ | ||
Проволока медно-никелевая 2 мм, ПАНЧ-11, сварочная, ТУ 48-21-593-85, вес 1 метра 0.028 кг, цена за кг | 317 ֏ | ||
Проволока медно-никелевая 3 мм, ПАНЧ-11, сварочная, ТУ 48-21-593-85, вес 1 метра 0.063 кг, цена за кг | 317 ֏ | ||
Проволока медно-никелевая 4 мм, ПАНЧ-11, сварочная, ТУ 48-21-593-85, вес 1 метра 0.112 кг, цена за кг | 317 ֏ | ||
Проволока медно-никелевая 0.1 мм, МНц15-20, вес 1 метра 0.0001 кг | |||
Проволока медно-никелевая 0.14 мм, МНЖ30-1, 5220-78, вес 1 метра 0.0001 кг | |||
Проволока медно-никелевая 0.15 мм, МНМц43-0.5, 5220-78, твердая, вес 1 метра 0.0002 кг | |||
Проволока медно-никелевая 0.2 мм, МНМц43-0.5, 5220-78, вес 1 метра 0.0003 кг | |||
Проволока медно-никелевая 0.3 мм, МНМц43-0.5, 5220-78, вес 1 метра 0.001 кг | |||
Проволока медно-никелевая 0.3 мм, МНц15-20, 5220-78, вес 1 метра 0.001 кг | |||
Проволока медно-никелевая 0.65 мм, МНМц40-1.5, вес 1 метра 0.003 кг | |||
Проволока медно-никелевая 0.8 мм, МНЖКТ5-1-0.2-0.2, вес 1 метра 0.005 кг | |||
Проволока медно-никелевая 0.8 мм, МНЖКТ5-1-0.2-0.2, сварочная, 16130-90, вес 1 метра 0.005 кг | |||
Проволока медно-никелевая 0.8 мм, МНЖКТ5-1, сварочная, мягкая, вес 1 метра 0.005 кг | |||
Проволока медно-никелевая 0.8 мм, МНц15-20, мягкая, вес 1 метра 0.005 кг | |||
Проволока медно-никелевая 1.15 мм, МНЖКТ5-1, сварочная, вес 1 метра 0.009 кг | |||
Проволока медно-никелевая 1.2 мм, МНЖКТ5-1-0.2-0.2, вес 1 метра 0.010 кг | |||
Проволока медно-никелевая 1.2 мм, МНЖКТ5-1-0.2-0.2, сварочная, 16130-90, вес 1 метра 0.010 кг |