| Труба полипропиленовая 16x2.7 мм, PN 20, цена за метр | 4 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 20x3.4 мм, PN 20, цена за метр | 3 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 25x4.2 мм, PN 20, цена за метр | 5 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 32x5.4 мм, PN 20, цена за метр | 8 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 40x6.7 мм, PN 20, цена за метр | 14 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 50x8.3 мм, PN 20, цена за метр | 22 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 63x10.5 мм, PN 20, цена за метр | 35 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 75x12.5 мм, PN 20, цена за метр | 39 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 90x15 мм, PN 20, цена за метр | 66 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 110x18.3 мм, PN 20, цена за метр | 116 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 125x20.8 мм, PN 20, цена за метр | 127 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 160x26.6 мм, PN 20, цена за метр | 291 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 63x8.6 мм, PN 20, цена за метр | 50 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 32x2.9 мм, PN 20, цена за метр | 7 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 50x4.6 мм, PN 20, цена за метр | 18 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 63x5.8 мм, PN 20, цена за метр | 28 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 75x6.8 мм, PN 20, цена за метр | 42 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 90x8.2 мм, PN 20, цена за метр | 59 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 110x10 мм, PN 20, цена за метр | 88 ֏ | ||
| Труба полипропиленовая 100x15.1 мм, PN 20, цена за метр |