экспресс-доставка на объект
наличный и безналичный расчёт
![]() | Переходник полиэтилен ПЭ-100, 110x63 мм, электросварной, SDR 11 | 255 ֏ | |
![]() | Переходник полиэтилен ПЭ-100, 125x110 мм, удлиненный, SDR 11 | 229 ֏ | |
![]() | Переходник полиэтилен ПЭ-100, 125x90 мм, удлиненный, SDR 11 | 227 ֏ | |
![]() | Переходник полиэтилен ПЭ-100, 180x160 мм, удлиненный, SDR 11 | 516 ֏ | |
![]() | Переходник полиэтилен ПЭ-100, 200x160 мм, удлиненный, SDR 11 | 621 ֏ | |
![]() | Переходник полиэтилен ПЭ-100, 225x110 мм, удлиненный, SDR 11 | 245 ֏ | |
![]() | Переходник полиэтилен ПЭ-100, 225x160 мм, удлиненный, SDR 11 | 259 ֏ | |
![]() | Переходник полиэтилен ПЭ-100, 225x200 мм, удлиненный, SDR 11 | 1001 ֏ | |
![]() | Переходник полиэтилен ПЭ-100, 250x225 мм, удлиненный, SDR 11 | 1422 ֏ | |
![]() | Переходник полиэтилен ПЭ-100, 630x560 мм, короткий, SDR 17 | 827 ֏ | |
Переходник металлопластик, 14x16 мм, Pу 10, Giacomini | 22 ֏ | ||
Переходник PPR, 16x1/2", резьбовой НР, компрессионный | 23 ֏ | ||
Переходник PPR, 16x1/2", с накидной гайкой, компрессионный | 34 ֏ | ||
Переходник PPR, 16x3/4", резьбовой НР, компрессионный | 46 ֏ | ||
Переходник PPR, 16x3/4", с накидной гайкой, компрессионный | 61 ֏ | ||
Переходник металлопластик, 16x1/2", Giacomini | 21 ֏ | ||
Переходник металлопластик, 16x1/2", резьбовой ВР, Aqualink | 12 ֏ | ||
Переходник металлопластик, 16x1/2", резьбовой ВР, Valtec | 27 ֏ | ||
Переходник металлопластик, 16x1/2", резьбовой НР, Aqualink | 13 ֏ | ||
Переходник металлопластик, 16x1/2", резьбовой НР, Valtec | 24 ֏ |
Пластиковые переходники необходимы для проведения отопительной системы, обустройства наружной и внутренней канализации, а также газопроводов и водопроводной магистрали. Переходник используют для соединения труб из различных материалов, установки запорно-регулирующей арматуры. Купить пластиковый переход для трубы можно в компании «МетТрансТерминал» по доступной цене.
Пластиковый фитинг производится в ассортименте размеров. При выборе необходимой детали следует ориентироваться на показатели внутреннего и внешнего диаметра. В зависимости от конструкции соединительные элементы могут быть:
Переходники также различаются по типу присоединения. Некоторые детали монтируются путем сварки, а у других имеется резьба. Выбрать подходящий вариант для соединения частей трубопровода можно в каталоге при помощи подбора по параметрам.
Переходник сантехнический пластиковый позволяет равномерно распределять давление внутри системы, поэтому исключается застой жидкости. Адаптер способствует эффективному функционированию трубопровода. С его помощью можно соединять участки магистрали из разных полимерных материалов или стыковать гофротрубы с гладкими. Купить переход на пластик можно оптом или в розницу с доставкой.