экспресс-доставка на объект
минимальная партия 1 кг
наличный и безналичный расчёт
Полоса вольфрамовая 100x0.2 мм, ТУ 48-19-106-91, вес 1 метра 0.39 кг, цена за кг | 1,296 ֏ | ||
Полоса вольфрамовая 20x0.1 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x0.2 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x0.3 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x0.4 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x0.5 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x0.6 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x0.7 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x0.8 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x0.9 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x1 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x1.1 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x1.2 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x1.3 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x1.4 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x1.5 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x1.6 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x1.7 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x1.8 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 | |||
Полоса вольфрамовая 20x1.9 мм, ВАР-5, ТУ 48-19-239-88 |