экспресс-доставка на объект
наличный и безналичный расчёт
Вентиль фланцевый 20 мм 4 МПа, запорный, стальной, от -20 до 425 °С, ручной привод, 15с22нж | 432 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 25 мм 2.5 МПа, запорный, проходной, стальной, от -40 до 150 °С, ручной привод, 14с99п1 | 594 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 32 мм 4 МПа, запорный, стальной, от -20 до 425 °С, ручной привод, 15с22нж | 464 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 32 мм 1.6 МПа, запорный, чугунный, до 225 °С, 15кч19п1 | 103 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 40 мм 4 МПа, запорный, стальной, от -20 до 425 °С, ручной привод, 15с22нж | 583 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 50 мм 4 МПа, запорный, проходной, стальной, до 425 °С, 15с22нж | 648 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 50 мм 1.6 МПа, запорный, чугунный, до 225 °С, ручной привод, 15кч19п2 | 250 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 65 мм 4 МПа, запорный, стальной, от -20 до 425 °С, ручной привод, 15с22нж | 1,145 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 80 мм 4 МПа, запорный, проходной, нержавеющий, до 200 °С, ручной привод, 15нж22п7 | 1,570 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 100 мм 4 МПа, запорный, проходной, стальной, до 425 °С, 15с22нж | 2,487 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 250 МПа, запорный, угловой, стальной, от -50 до 150 °С, ручной привод, 15лс36бк | 304 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 250 МПа, запорный, угловой, стальной, от -50 до 300 °С, ручной привод, с обогревом, 15лс37бк | 344 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 250 МПа, запорный, угловой, стальной, от -50 до 300 °С, электропривод, с обогревом, 15лс937бк | 392 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 20 МПа, запорный, угловой, нержавеющий, до 200 °С, с обогревом, 14нж92ст | 288 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 32 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -30 до 200 °С, ручной привод, 15лс96нж | 99 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 40 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -50 до 200 °С, ручной привод, 15лс96нж | 230 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 40 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -50 до 200 °С, ручной привод, для манометра, 15лс96нж1 | 171 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 40 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -50 до 200 °С, ручной привод, для манометра, 15лс96нж2 | 171 ֏ | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 40 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -50 до 200 °С, ручной привод, для манометра, 15лс96нж3 | 171 ֏ | ||
Вентиль фланцевый (квадратный фланец) 6 мм 1.6 МПа, запорный, чугунный, с полиэтиленовым покрытием, от -15 до 60 °С, диафрагмовый |