Кран шаровый Ду100 в Ереване

Подбор по параметрам
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, 11с67п, цельносварной, фланцевый 1,309 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, стальной, фланцевый 1,902 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, стальной, полнопроходной, фланцевый 2,020 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, 11с67п, стальной, фланцевый 1,215 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру2.5 3,132 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, стальной, полнопроходной, приварной 2,135 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, стальной, приварной 1,203 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, 11с67п, цельносварной, приварной 561 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, приварной 1,078 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), нержавеющий, 3-х составной, приварной 564,024 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6 3,588 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, фланцевый 1,364 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, регулирующий, с ниппелем 3,789 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, регулирующий 3,295 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, полнопроходной, фланцевый 2,357 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, фланцевый 2,285 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, 11с69п, стальной, цельносварной, фланцевый 3,662 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, латунный, полнопроходной, ручка-рычаг, внутренняя резьба 4,552 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру10, латунный 2,155 ֏
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру100, разборный, приварной 672 ֏