Бронзовая плита в Ереване

Подбор по параметрам
77x93 БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 144 ֏
77x93 БрБ2, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 480 ֏
77x93 БрНБТ, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 240 ֏
77x93 БрАМц9-2, БрА9Мц2Л, БрА7, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 160 ֏
77x93 БрКН1-3, БрКМц3-1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 224 ֏
77x93 БрО5Ц5С5, БрО10Ф1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 160 ֏
80x98 БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 144 ֏
80x98 БрБ2, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 480 ֏
80x98 БрНБТ, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 240 ֏
80x98 БрАМц9-2, БрА9Мц2Л, БрА7, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 160 ֏
80x98 БрКН1-3, БрКМц3-1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 224 ֏
80x98 БрО5Ц5С5, БрО10Ф1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 144 ֏
50x100 БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 144 ֏
50x100 БрБ2, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 480 ֏
50x100 БрНБТ, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 240 ֏
50x100 БрАМц9-2, БрА9Мц2Л, БрА7, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 160 ֏
50x100 БрКН1-3, БрКМц3-1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 224 ֏
50x100 БрО5Ц5С5, БрО10Ф1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 160 ֏
190x110 БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 144 ֏
190x110 БрБ2, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 480 ֏
Смотрите также